Závodní zápal, emoce a dokonce malé kolize, to byl jubilenjní 5. ročník závodu Poděbradský team race, který se odehrál o víkendu na Jezeře.
Výsledky:
poř. | loď | reg.č. | jméno | r.n. | rozjížďky | body | l.body | |
1 | ||||||||
1 | CZE 1 | 1206-327 | Svoboda ml. Petr | 2009 | 1.0 | 1 | 6 154 | |
1206-094 | Svoboda Petr ml. | 1969 | 6 154 | |||||
1206-340 | Skořepa Martin | 1975 | 6 154 | |||||
1206-275 | Faltys David | 1973 | 6 154 | |||||
2 | CZE 5 | 1206-347 | Peterková Lucie | 1976 | 2.0 | 2 | 4 047 | |
1206-255 | Šára Marek | 1990 | 4 047 | |||||
1206-348 | Peterková Nikol | 2007 | 4 047 | |||||
1206-330 | Boháček David | 1979 | 4 047 | |||||
3 | CZE 4 | 1206-339 | Procházková Tereza | 2005 | 3.0 | 3 | 2 814 | |
1206-319 | Procházka Radek | 1977 | 2 814 | |||||
9999-001 | Miková Žaneta | 1991 | 2 814 | |||||
1124-035 | Mika Radek | 1975 | 2 814 | |||||
4 | CZE 3 | 1206-333 | Hušková Lia | 2005 | 4.0 | 4 | 1 940 | |
1206-315 | Hušek Matěj | 1975 | 1 940 | |||||
1206-227 | Pršala Michal | 1987 | 1 940 | |||||
1206-291 | Pokorný Miroslav | 1960 | 1 940 | |||||
5 | CZE 2 | 1206-222 | Jína Radovan | 1962 | 5.0 | 5 | 1 261 | |
1206-150 | Kotek Václav | 1970 | 1 261 | |||||
1206-322 | Horynová Jitka | 1977 | 1 261 | |||||
1206-337 | Horyna Otakar | 1981 | 1 261 | |||||
6 | CZE 6 | 1203-169 | Čermák Josef | 1960 | 707 | |||
1206-350 | Myšková Eliška | 2008 | 707 | |||||
1206-351 | Čermák Josef | 1983 | 707 | |||||
1206-334 | Horynová Alexandra | 2010 | 6.0 | 6 | 707 | |||
Fotky: