Protože na závěr roku se zpravidla bilancuje, připravil David Boháček několik svěžích grafů, které ukazují vývoj klubu v číslech. Kolik měl poděbradský jachting členů, jak se mu daří v konkurenci ostatních klubů? V závěru můžete odpovědět na anketu.
1. V roce 2017 se Poděbrady umístily na 30. místě mezi kluby v ČR, což je historicky nejlepší výsledek.
(Nejhůře klub naopak dopadl v roce 2009, kdy se propadl na 67. příčku)
Poř. | Znak | Klub | Bodů | Startů | B/S | Záv. | B/Z |
1 | 1203 | YC Neratovice | 1 597 833 | 426 | 3 751 | 51 | 31 330 |
2 | 1101 | Český Yacht Klub | 1 494 072 | 587 | 2 545 | 79 | 18 912 |
3 | 2103 | TJ Lodní sporty Brno | 1 386 875 | 594 | 2 335 | 105 | 13 208 |
4 | 1401 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | 1 121 523 | 277 | 4 049 | 41 | 27 354 |
5 | 1609 | YachtClub SK Štětí | 1 061 577 | 256 | 4 147 | 25 | 42 463 |
6 | 2101 | Jachtklub Brno z.s. | 1 032 937 | 387 | 2 669 | 61 | 16 933 |
7 | 1213 | Yacht Club Kladno | 885 934 | 221 | 4 009 | 32 | 27 685 |
8 | 1130 | Yacht Klub CERE | 870 274 | 319 | 2 728 | 86 | 10 119 |
9 | 1702 | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy | 669 620 | 210 | 3 189 | 30 | 22 321 |
10 | 1301 | JO Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | 583 687 | 213 | 2 740 | 34 | 17 167 |
11 | 1214 | Jachtklub Toušeň | 562 940 | 138 | 4 079 | 17 | 33 114 |
12 | 9901 | SVK – Slovak Republic | 557 144 | 128 | 4 353 | 19 | 29 323 |
13 | 2110 | TJ Rapid Brno | 520 639 | 149 | 3 494 | 22 | 23 665 |
14 | 2001 | Yacht Club Velké Dářko | 503 986 | 150 | 3 360 | 20 | 25 199 |
15 | 2116 | Moravský Yacht Klub z.s. | 465 708 | 95 | 4 902 | 7 | 66 530 |
16 | 9999 | Jednorázová licence ČSJ | 464 245 | 214 | 2 169 | 94 | 4 939 |
17 | 1703 | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | 424 251 | 155 | 2 737 | 25 | 16 970 |
18 | 1901 | Yachtclub Pardubice | 407 689 | 158 | 2 580 | 29 | 14 058 |
19 | 1302 | Yacht club D.I.M. Bezdrev z.s. | 357 396 | 133 | 2 687 | 19 | 18 810 |
20 | 1705 | TJ Delfín Jablonec | 347 179 | 149 | 2 330 | 26 | 13 353 |
21 | 1402 | Jachetní klub Plzeň, z.s. | 329 614 | 153 | 2 154 | 35 | 9 418 |
22 | 1504 | Jachtklub Cheb | 323 149 | 119 | 2 716 | 21 | 15 388 |
23 | 1606 | Jachetní oddíl VS Duchcov | 280 549 | 187 | 1 500 | 27 | 10 391 |
24 | 9903 | GER – Germany | 276 100 | 53 | 5 209 | 18 | 15 339 |
25 | 1607 | Yacht Club Nechranice | 275 593 | 71 | 3 882 | 9 | 30 621 |
26 | 2201 | JACHT KLUB PROSTĚJOV | 264 162 | 93 | 2 840 | 11 | 24 015 |
27 | 1126 | YC RODOP, o.s. | 260 766 | 34 | 7 670 | 13 | 20 059 |
28 | 1201 | Sokol Dobřichovice | 254 478 | 77 | 3 305 | 13 | 19 575 |
29 | 1309 | Yacht Club Kovářov | 248 841 | 36 | 6 912 | 7 | 35 549 |
30 | 1206 | JO TJ Bohemia Poděbrady | 244 867 | 212 | 1 155 | 46 | 5 323 |
31 | 2301 | Lodní Sporty Kroměříž, JO | 233 528 | 64 | 3 649 | 9 | 25 948 |
32 | 1902 | Yacht Club Vysoké Mýto | 229 189 | 87 | 2 634 | 29 | 7 903 |
33 | 2404 | Yachtclub Baník Ostrava | 225 572 | 101 | 2 233 | 17 | 13 269 |
34 | 2419 | Yacht Club Jezero Hlučín | 220 258 | 129 | 1 707 | 24 | 9 177 |
35 | 1701 | YACHT CLUB DOKSY, spolek | 212 540 | 129 | 1 648 | 18 | 11 808 |
36 | 2205 | TJ Sokol Tovačov – oddíl jachtingu | 209 370 | 68 | 3 079 | 12 | 17 448 |
37 | 9902 | POL – Poland | 207 589 | 49 | 4 237 | 18 | 11 533 |
38 | 2405 | TJ Sokol Palkovice – oddíl jachtingu | 179 856 | 93 | 1 934 | 11 | 16 351 |
39 | 1304 | TJ Jiskra Třeboň | 175 738 | 57 | 3 083 | 10 | 17 574 |
40 | 2104 | Jachetní klub Olšovec Jedovnice, z.s. | 173 821 | 56 | 3 104 | 5 | 34 764 |
2. Získal přitom historicky rekorní počet bodů (skoro čtvrt miliónu)
3. A také má nyní rekordní počet členů (83)
Ahoj!